乡村振兴助农计划 ¥10元 2026年11月16日 08:01 关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 08:01
守护困境老人行动 ¥1元 2026年11月16日 08:00 困境老人暖心午餐 ¥1元 2026年11月16日 08:00
乡村振兴助农计划 ¥10元 2026年11月16日 08:00 守护困境老人行动 ¥1元 2026年11月16日 08:00
乡村儿童守护计划 ¥1元 2026年11月16日 08:00 乡村儿童守护计划 ¥1元 2026年11月16日 07:59
关爱留守孤寡老人 ¥1.99元 2026年11月16日 07:59 守护困境老人行动 ¥1元 2026年11月16日 07:58
乡村振兴助农计划 ¥1元 2026年11月16日 07:58 关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 07:58
乡村儿童守护计划 ¥1元 2026年11月16日 07:58 关爱老兵致敬英雄 ¥2元 2026年11月16日 07:58
乡村振兴助农计划 ¥1元 2026年11月16日 07:57 乡村儿童守护计划 ¥2元 2026年11月16日 07:57
守护困境老人行动 ¥2元 2026年11月16日 07:57 关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 07:56
灯塔幸福食堂 ¥1元 2026年11月16日 07:56 困境老人暖心午餐 ¥1元 2026年11月16日 07:52
守护困境老人行动 ¥3元 2026年11月16日 07:52 守护困境老人行动 ¥2元 2026年11月16日 07:51
关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 07:50 关爱留守孤寡老人 ¥0.01元 2026年11月16日 07:50
关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 07:48 乡村儿童守护计划 ¥1元 2026年11月16日 07:48
困境老人暖心午餐 ¥2元 2026年11月16日 07:48 守护困境老人行动 ¥29元 2026年11月16日 07:47
乡村振兴助农计划 ¥1元 2026年11月16日 07:46 乡村儿童守护计划 ¥1元 2026年11月16日 07:46
守护困境老人行动 ¥1元 2026年11月16日 07:45 关爱老兵致敬英雄 ¥6元 2026年11月16日 07:45
关爱老兵致敬英雄 ¥1元 2026年11月16日 07:44 关爱留守孤寡老人 ¥3元 2026年11月16日 07:43
梦想图书馆计划 ¥1元 2026年11月16日 07:43 关爱留守孤寡老人 ¥0.01元 2026年11月16日 07:42
公益项目动态
2026年10月28日
截至2026年9月,【灯塔幸福食堂】累计供餐5500人次,累计开餐256天。
2026年10月28日
2026年,志愿者团队先后走进山西太原、吕梁、临汾、晋中四地六个村,为107位困境老人送去老年关爱包。
2026年10月26日
2026年,团队联合平遥县关心下一代工作委员会,走进平遥多地的学校和社区,为150名困境儿童送去关爱包。
查看更多
信息公开
2025年度工作报告
2025年度审计报告
2024年度工作报告
2024年度审计报告
查看更多
光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会   地图 晋ICP备2025065028号-1    晋公网安备14010502990560号 本网站运行在腾讯云